Produktliste
Produktliste drucken
Produktliste drucken
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Conveniencestufe | Gewicht / Stück | Kartoninhalt |
|---|---|---|---|---|
| Croissants | ||||
| 00500 | Bamberger Hörnchen | backfertig | 80 g | 2 x 60 |
| 00510 | Butter-Croissant | backfertig | 65 g | 2 x 80 |
| 00530 | Laugen-Croissant | backfertig | 80 g | 2 x 60 |
| 00560 | ButterBack-Kipferl | backfertig | 80 g | 2 x 60 |
| 00570 | Laugen-Korn-Kipferl | backfertig | 80 g | 2 x 60 |
| 00576 | Keimkraft-Kipferl | backfertig | 105 g | 1 x 60 |
| 00586 | Dinkelvollkorn-Croissant | backfertig | 100 g | 1 x 50 |
| 10500 | Bamberger Hörnchen, ungegart | ungegart | 80 g | 2 x 110 |
| 10510 | Butter-Croissant, ungegart | ungegart | 65 g | 2 x 120 |
| 10560 | ButterBack-Kipferl, ungegart | ungegart | 80 g | 2 x 110 |
| Süße Gebäcke | ||||
| 00161 | Marille-Topfen-Körbchen (nur in Österr. erh.) | backfertig | 130 g | 1 x 50 |
| 00171 | Pfirsich Melba-Plunder (Saisonartikel) | backfertig | 150 g | 1 x 40 |
| 00240 | Marillenspitz | backfertig | 150 g | 2 x 40 |
| 00251 | Pflaumenspitz mit Mandelcreme (Saisonartikel); AT: Zwetschkenspitz (ganzjährig erh.) | backfertig | 150 g | 1 x 32 |
| 00301 | Kirsch-Vanille-Fächer | backfertig | 120 g | 1 x 60 |
| 00311 | Johannisbeer-Joghurt-Taler | backfertig | 195 g | 1 x 36 |
| 00330 | Birne Helene (Blätterteig mit Birne und Schokocreme) | backfertig | 135 g | 2 x 50 |
| 00340 | Franzbrötchen (Zimtzucker-Schnecke) | backfertig | 125 g | 2 x 50 |
| 00350 | Streusel-Nuss-Hörnchen | backfertig | 140 g | 2 x 50 |
| 00370 | Pflaume-Quark-Traum (AT: Zwetschgen-Topfen-Traum) | backfertig | 140 g | 2 x 50 |
| 00380 | Vanillecreme-Plunder mit Mandeldekor | backfertig | 140 g | 2 x 50 |
| 00390 | Erdbeer-Quark-Traum (AT: Erdbeer-Topfen-Traum) | backfertig | 130 g | 2 x 50 |
| 00400 | Himbeer-Vanille-Tasche | backfertig | 125 g | 2 x 50 |
| 00420 | Apfel-Quark-Traum (AT: Apfel-Topfen-Traum) | backfertig | 135 g | 2 x 50 |
| 00440 | Nuss-Nougat-Rolle | backfertig | 120 g | 2 x 50 |
| 00450 | Pfirsich-Joghurt-Körbchen | backfertig | 120 g | 2 x 50 |
| 00470 | Nuss-Nougat-Croissant | backfertig | 105 g | 2 x 50 |
| 00481 | Erdbeer-Buttercroissant (Saisonartikel) | backfertig | 105 g | 1 x 50 |
| 00495 | Butter-Quarktasche/ -Topfengolatsche | backfertig | 145 g | 2 x 40 |
| 00600 | Kirschkörbchen | backfertig | 115 g | 2 x 50 |
| 00610 | Butter-Croissant mit Schokocreme | backfertig | 105 g | 2 x 50 |
| 00616 | Schokobrötchen | backfertig | 100 g | 1 x 50 |
| 00620 | Nussplunder | backfertig | 105 g | 2 x 50 |
| 00626 | Sahne-Vanille-Plunder | backfertig | 135 g | 1 x 50 |
| 00630 | Vanillecroissant | backfertig | 115 g | 2 x 50 |
| 00640 | Marzipan-Croissant | backfertig | 105 g | 2 x 50 |
| 00660 | Vanillebrille | backfertig | 140 g | 2 x 40 |
| 00670 | Nuss-Schnecke | backfertig | 140 g | 2 x 40 |
| 00680 | Mohnschnecke | backfertig | 140 g | 2 x 40 |
| 00690 | Nussbrille | backfertig | 135 g | 2 x 40 |
| 00700 | Mandelrolle | backfertig | 105 g | 2 x 60 |
| 00710 | Apfelkörbchen | backfertig | 120 g | 2 x 50 |
| 00715 | Apfelecke | backfertig | 130 g | 2 x 50 |
| 00760 | Mohngolatsche | backfertig | 125 g | 2 x 50 |
| 00775 | Marille-Quark-Traum (AT: Marille-Topfen-Traum) | backfertig | 125 g | 2 x 50 |
| 00780 | Butter-Croissant mit Marillenfruchtfüllung | backfertig | 100 g | 2 x 50 |
| 00800 | Rosinenschnecke | backfertig | 145 g | 2 x 40 |
| 00810 | Waldbeer-Vanille-Tasche | backfertig | 130 g | 2 x 48 |
| 00870 | Maxi-Nuss-Schnecke (nur in Österr. erh.) | backfertig | 150 g | 2 x 40 |
| 00890 | Schoki- und Vanillecreme-Hörnchen | backfertig | 125 g | 2 x 50 |
| 01590 | Erdbeer-Topfen-Körbchen (nur in Österr. erh.) | backfertig | 130 g | 1 x 50 |
| 01595 | Fußball-Taler (Himbeer-Quark-Körbchen) | backfertig | 130 g | 1 x 50 |
| 08530 | Apfelstrudel aus gezogenem Teig | backfertig | 2000 g | 4 x 1 |
| 10610 | Butter-Croissant mit Schokocreme, ungegart | ungegart | 105 g | 2 x 75 |
| 10615 | Schokobrötchen, ungegart | ungegart | 100 g | 2 x 100 |
| 38535 | Apfelstrudelschnitten aus gezogenem Teig | fertig gebacken | 160 g | 6 x 6 |
| 71010 | Kirsch-Blätterteigtasche | backfertig | 125 g | 1 x 50 |
| Herzhafte Snacks | ||||
| 00541 | Laugenecke | backfertig | 100 g | 1 x 50 |
| 00900 | Bauernstrudel | backfertig | 130 g | 1 x 50 |
| 00910 | Schinken-Käse-Croissant | backfertig | 120 g | 2 x 50 |
| 00916 | Croissant mit Schinkenwürfeln und Käse | backfertig | 115 g | 1 x 50 |
| 00920 | Griech. Spinatstrudel mit Feta | backfertig | 125 g | 1 x 50 |
| 00935 | Wiener im Blätterteig mit Ketchup (AT: Frankfurter im Blätterteig mit Ketchup) | backfertig | 140 g | 1 x 50 |
| 00940 | Salami-Schinken-Pizza (mit Vorderschinken) | backfertig | 180 g | 1 x 24 |
| 00945 | Vegetarische Gemüse-Pizza | backfertig | 200 g | 1 x 24 |
| 00960 | Paprika-Tomatenstrudel | backfertig | 125 g | 1 x 50 |
| 00965 | Käseschnecke | backfertig | 130 g | 1 x 50 |
| 00970 | Tex-Mex-Tasche | backfertig | 110 g | 1 x 50 |
| 00975 | Pizzaschleife | backfertig | 130 g | 1 x 40 |
| 00980 | Pizza Tomate-Mozzarella | backfertig | 150 g | 1 x 40 |
| 00985 | Currywurst-Tasche XXL | backfertig | 170 g | 1 x 46 |
| 00990 | Körnerschleife mit Pute und Gemüse | backfertig | 120 g | 1 x 48 |
| 00995 | Zwiebelkuchen mit Speck | backfertig | 180 g | 1 x 24 |
| 01000 | Gemüse-Ecke "Toscana" | backfertig | 120 g | 1 x 50 |
| 01005 | Farmer-Snack mit Kartoffeln, Lauch und Vorderschinken (Blätterteigtasche) | backfertig | 140 g | 1 x 50 |
| 01010 | Pizza Margherita | backfertig | 170 g | 1 x 24 |
| 01045 | Crème fraîche Taler mit Schnittlauch | backfertig | 115 g | 1 x 40 |
| 01140 | Maisecke | backfertig | 100 g | 1 x 50 |
| 01145 | Maisecke mit Dekor (Knuspermais) - nur in Österr. erh. | backfertig | 105 g | 1 x 50 |
| 31100 | Käsezwirbel mit Salami | backfertig | 120 g | 1 x 48 |
| 72020 | Tomatentasche | backfertig | 130 g | 1 x 50 |
| Minis | ||||
| 20510 | backf. Mini-Butter-Croissant | backfertig | 35 g | 2 x 120 |
| 20610 | Mini-Schokocremerolle | backfertig | 60 g | 1 x 120 |
| 20650 | Mini-Quarktasche (AT: Mini-Topfengolatsche) | backfertig | 60 g | 1 x 120 |
| 20660 | Mini-Vanilleschnecke | backfertig | 55 g | 1 x 120 |
| 20670 | Mini-Nuss-Schnecke | backfertig | 55 g | 1 x 120 |
| 20700 | Mini-Mandelrolle | backfertig | 60 g | 1 x 120 |
| 20710 | Mini-Apfelkörbchen | backfertig | 65 g | 1 x 120 |
| 20720 | Mini-Kirschkörbchen | backfertig | 60 g | 1 x 120 |
| 20910 | Mini-Schinken-Käse-Croissant | backfertig | 50 g | 1 x 100 |
| 71900 | Mini-Mix "süß" | backfertig | 37,5 g | 4 x 25 |
| 72900 | Mini-Mix "Snack" | backfertig | 38,75 g | 4 x 20 |
| Berliner | ||||
| 07510 | Mini-Berliner/ -Krapfen mit Himbeerfüllung | fertig gebacken | 13 g | 1 x 540 |
| 36000 | Butter-Berliner/ -Krapfen ungefüllt (Saisonartikel) | fertig gebacken | 55 g | 3 x 22 |
| 36010 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Hagebuttenkonfitüre (Saisonartikel) | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 36020 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Himbeer-Johannisbeer-Konfitüre | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 36030 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Aprikosen/ -Marillenfüllung | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 36040 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Pflaumen-/ Zwetschgenfruchtfüllung (Saisonartikel) | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 36050 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Vanillecreme (Saisonartikel) | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 36060 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Schokocreme (Saisonartikel) | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 36090 | Schoki-Vanillecreme-Berliner/ -Krapfen | fertig gebacken | 95 g | 2 x 20 |
| 36100 | Butter-Berliner/ -Krapfen mit Eierlikörfüllung (Saisonartikel) | fertig gebacken | 70 g | 3 x 22 |
| 37530 | Apfelberliner/ -krapfen | fertig gebacken | 110 g | 1 x 40 |
| 37580 | Quarkbällchen | fertig gebacken | 30 g | 1 x 150 |
| 37590 | Berliner-Brezel | fertig gebacken | 70 g | 1 x 48 |
| American Bakery | ||||
| 36500 | Donut ungefüllt | fertig gebacken | 55 g | 4 x 24 |
| 36605 | Donut ungefüllt, dunkel glasiert mit buntem Dekor | fertig gebacken | 65 g | 2 x 24 |
| 36610 | Donut mit Puddingfüllung, hell glasiert mit dunklem Dekor | fertig gebacken | 80 g | 2 x 24 |
| 36620 | Donut mit Nougatcreme, dunkel glasiert mit Mandeldekor | fertig gebacken | 80 g | 2 x 24 |
| 37640 | Yummy-Muffin Double chocolate | fertig gebacken | 120 g | 1 x 60 |
| 37645 | Yummy-Muffin Blueberry | fertig gebacken | 120 g | 1 x 60 |
| 37650 | Yummy-Muffin Lemon-Choc | fertig gebacken | 120 g | 1 x 60 |
| 37655 | Yummy-Muffin Double chocolate (nur in Österr. erh.) | fertig gebacken | 90 g | 1 x 80 |
| 37671 | Chiquita® Muffin Cherry-Banana | fertig gebacken | 120 g | 1 x 24 |
| Laugengebäcke | ||||
| 07200 | Laugenbreze | backfertig | 90 g | 4 x 24 |
| 07205 | Laugenbreze (schwäbische Art) | backfertig | 110 g | 4 x 21 |
| 37245 | Maxi-Laugenbreze, eingeschnitten | backfertig | 160 g | 4 x 15 |
| 37310 | Laugenstange, eingeschnitten | backfertig | 100 g | 2 x 40 |
| Brotspezialitäten | ||||
| 07925 | Couronne natur (Weizenbrotspezialität) | vorgebacken | 350 g | 1 x 20 |
| 07930 | Couronne Olive (Weizenbrotspezialität) | vorgebacken | 350 g | 1 x 20 |
| 07935 | Couronne Peperoni (Weizenbrotspezialität) | vorgebacken | 350 g | 1 x 20 |
| 07940 | Pane Toscana | vorgebacken | 250 g | 1 x 25 |
| 07945 | Walnuss-Stange | vorgebacken | 350 g | 1 x 30 |
| 07950 | Partystange Rustica | vorgebacken | 400 g | 1 x 20 |

